Succès en demi-teinte pour la sixième soirée « autour du sapin de Noël » le Samedi 19 décembre 2015. L’orchestre invité par le Comité des fêtes a fait l’unanimité: « il est Super !…

Succès en demi-teinte pour la sixième soirée « autour du sapin de Noël » le Samedi 19 décembre 2015. L’orchestre invité par le Comité des fêtes a fait l’unanimité: « il est Super !…
En ce 31 octobre, il ne faisait pas bon trainer dans les rues de Chézy. Monstres, sorcières, Hulk, … Bref une belle petite bande de 30 monstres « gentils »… Enfin gentils…
Le comité des fêtes de Chézy sur Marne vous donnait rendez-vous ce samedi soir à partir de 19h pour son loto d’automne 2015. Comme d’habitude, de nombreux lots de marque…
Décidémment le temps n’aura pas été notre allié poue la foire aux mômes. Comme en avril, le temps fût très maussade. Malgré cela, chineurs et vendeurs y ont trouvé leur…
Ce n’était pas évident pour les deux organisateurs (Comité des Fêtes et Emilie) ! La fête à Jean, à 8 km de là, pouvait être d’une redoutable concurrence. Et bien…
Pour cette année, à notre grand regret, mauvaise nouvelle pour les petits, les forains ont préféré aller sur une autre manifestation, jugeant sans doute que Chézy n’était pas intéressant. Mal…
Rendez-vous était donné aux exposants à 7h20 place de la Mairie. Malheureusement, c’est aussi un temps pluvieux qui a accueilli organisateurs et la dizaine d’exposants dèjà présents. Après avoir discuté…
Les cloches étaient de passage à Chézy mais ne nous ont informés qu’au dernier moment du lieu de récolte. Rendez-vous étaient donné à 10h30 aux petits chasseurs de lapins, oeufs…
Le comité des fêtes organisait un mini-carnaval dans les rues de Chézy. Rendez-vous était donné aux enfants et grands enfants déguisés et surtout munis d’instruments ou d’ustensiles afin de faire…
Nom | Prénom | Ville | Sexe | Numéro | Licence | Naissance | Catégorie | Nom Catégorie | Abbrev. Catégorie | Nation | Club | Code Club | Temps | Classement | Classement par Cat. | Classement par Sexe |
THOMINET | CAMILLE | Paris | M | 291 | 2260505 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | EFS REIMS A. | 51033 | 00:44:35.00 | 1 | 1 | 1 |
ROVILLON | JONAS | Château-Thierry | M | 282 | 2407358 | 1995 | 8 | Senior | SE | FRA | AC VILLERS COTTERETS | 2019 | 00:48:21.78 | 2 | 1 | 2 |
NOUVEAU | HUGO | Charly-Sur-Marne | M | 261 | 2001 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:48:57.95 | 3 | 2 | 3 | |||
DOS-SANTOS | RAPHAEL | Domptin | M | 213 | 2457099 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | AC VILLERS COTTERETS | 2019 | 00:49:11.65 | 4 | 2 | 4 |
FALAIZE | GAETAN | Le Charmel | M | 217 | 1989 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:51:32.36 | 5 | 3 | 5 | |||
HONORE | MATTHIEU | Charly Sur Marne | M | 233 | 2000 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:51:53.43 | 6 | 3 | 6 | |||
REAL PEREZ | JEAN FRANÇOIS | Mery Sur Marne | M | 279 | 1991 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:52:23.77 | 7 | 4 | 7 | |||
DUTERQUE | JEREMY | Pernant | M | 215 | 1989 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:53:14.69 | 8 | 4 | 8 | |||
BUCHARD | YAN | Bezu Le Guery | M | 196 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 00:53:29.32 | 9 | 1 | 9 | |||
MUNIER | ROMAIN | Essomes Sur Marne | M | 258 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:53:33.06 | 10 | 5 | 10 | |||
STENGEL | RUDOLPH | Chezy Sur Marne | M | 287 | 1993 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:53:36.12 | 11 | 5 | 11 | |||
KAVKA | JOSEF | Chateau Thierry | M | 235 | 1987 | 9 | Master 0 | M0 | CZE | 00:54:15.66 | 12 | 6 | 12 | |||
COQUEL | CLEMENT | Belleau | M | 206 | 1994 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:54:58.17 | 13 | 6 | 13 | |||
GUICHARD | MAXIME | Chateau Thierry | M | 227 | 1995 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:55:04.02 | 14 | 7 | 14 | |||
BANDRY | MICHAEL | Bonneil | M | 183 | 1988 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:55:12.16 | 15 | 7 | 15 | |||
WLODARCZAK | NICOLAS | St Brice Courcelles | M | 300 | 1982 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 00:55:20.96 | 16 | 1 | 16 | |||
BOTTE | ADRIEN | Chierry | M | 194 | 1993 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:55:38.12 | 17 | 8 | 17 | |||
BLAVET | ADRIEN | Domptin | M | 193 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:56:04.17 | 18 | 8 | 18 | |||
BATISSE | CHRISTOPHE | Nesles La Montagne | M | 186 | 1973 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 00:56:22.82 | 19 | 1 | 19 | |||
PEREIRA | EMILIE | Pierrefonds | F | 168 | 2000 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:58:33.16 | 20 | 1 | 1 | |||
MILAN | FRANÇOIS | Lugrin | M | 254 | 1995 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:58:44.00 | 21 | 9 | 20 | |||
LESPINASSE | ADRIEN | Azy-Sur-Marne | M | 247 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:59:10.38 | 22 | 9 | 21 | |||
BAUDRY | BERNARD | Jouarre | M | 187 | 1959 | 15 | Master 6 | M6 | FRA | 00:59:24.20 | 23 | 1 | 22 | |||
PRUD HOMME | ULDRICK | Nesles La Montagne | M | 276 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 00:59:45.23 | 24 | 2 | 23 | |||
VULPE | BOGDAN | Chateau Thierry | M | 299 | 1980 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 00:59:51.14 | 25 | 3 | 24 | |||
HILST | TIMOTHEE | Chezy Sur Marne | M | 232 | 1991 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:59:53.58 | 26 | 10 | 25 | |||
QUILLIOT | RAPHAEL | Etampes Sur Marne | M | 277 | 1978 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:01:12.93 | 27 | 4 | 26 | |||
JADCZAK | MELANIE | Saponay | F | 146 | 1984 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:01:15.37 | 28 | 1 | 2 | |||
PAPET | DYLAN | Montmirail | M | 265 | 2003 | 7 | Espoir | ES | FRA | 01:01:31.00 | 29 | 1 | 27 | |||
CASSIER | LUDOVIC | Azy-Sur-Marne | M | 201 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:01:39.40 | 30 | 5 | 28 | |||
DARBONVILLE | STEPHANE | Mont St Pere | M | 208 | 1977 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:01:54.27 | 31 | 6 | 29 | |||
JOIN-LAMBERT | MARC-ETIENNE | Paris | M | 234 | 1977 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:01:55.54 | 32 | 7 | 30 | |||
GAUTHEY | JEAN-CHARLES | Chateau Thierry | M | 221 | 1978 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:02:04.83 | 33 | 8 | 31 | |||
PEILLET | OLIVIER | Connigis | M | 268 | 1981 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:02:18.42 | 34 | 2 | 32 | |||
ADLOFF | STEPHANE | Chateau Thierry | M | 179 | 1972 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:02:46.46 | 35 | 2 | 33 | |||
VERET | MARIE | Essises | F | 177 | 1984 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:03:03.86 | 36 | 2 | 3 | |||
MARIE | BENJAMIN | Droizy | M | 251 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:03:04.45 | 37 | 10 | 34 | |||
ANSERMIN | ROBERT | Charly Sur Marne | M | 181 | 1220138 | 1967 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | AC CHATEAU THIERRY | 2024 | 01:03:19.70 | 38 | 1 | 35 |
LERMINIAUX | MATHIEU | Bonneil | M | 245 | 1995 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:03:43.01 | 39 | 11 | 36 | |||
PETIT | JEREMY | Bondues | M | 272 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:03:44.75 | 40 | 11 | 37 | |||
LAURENT | BENJAMIN | Etampes Sur Marne | M | 239 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:03:58.46 | 41 | 12 | 38 | |||
MOIGNEAU | BAPTISTE | Courthiezy | M | 255 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:04:16.45 | 42 | 13 | 39 | |||
BERNARD | MARC | La Ferte Sous Jouarre | M | 189 | 1996 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:04:53.60 | 43 | 12 | 40 | |||
BEAUDE | MATHILDE | Champvoisy | F | 127 | 1995 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:04:53.97 | 44 | 2 | 4 | |||
GROUT | THIERRY | Monthurel | M | 225 | 1980 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:05:05.38 | 45 | 9 | 41 | |||
MOUREUX | JEREMIE | Montreuil Aux Lions | M | 256 | 1987 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:05:07.48 | 46 | 14 | 42 | |||
PAYET | KENTIN | Montmirail | M | 267 | 2000 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:05:14.72 | 47 | 13 | 43 | |||
PERROT | JOEL | Corrobert | M | 271 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:05:17.06 | 48 | 10 | 44 | |||
LELOUP | KEVIN | Lucy Le Bocage | M | 243 | 1984 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:05:18.20 | 49 | 3 | 45 | |||
DUMENIL | MICHEL | Villiers St Denis | M | 214 | 1964 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:05:18.77 | 50 | 1 | 46 | |||
GENDRONNEAU | THOMAS | Romeny Sur Marne | M | 222 | 1984 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:05:41.26 | 51 | 4 | 47 | |||
SAUVAGE | FABRICE | Chateau Thierry | M | 285 | 1968 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:06:04.45 | 52 | 2 | 48 | |||
SARAZIN | MICKAEL | Viffort | M | 284 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:06:12.57 | 53 | 15 | 49 | |||
COURTEAUX | MICHAEL | Verneuil | M | 207 | 1983 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:06:14.78 | 54 | 5 | 50 | |||
BARUTELLO | FREDERIC | Chezy Sur Marne | M | 185 | 1985 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:06:43.65 | 55 | 6 | 51 | |||
BELMONTE | FRANCK | Mouroux | M | 188 | 1967 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:07:09.75 | 56 | 3 | 52 | |||
VATRIN | LUDOVIC | Charly Sur Marne | M | 296 | 1977 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:07:29.42 | 57 | 11 | 53 | |||
BELORGEY | JESSIKA | Conde En Brie | F | 128 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:07:40.03 | 58 | 1 | 5 | |||
JOURNET | LISE | Chateau Thierry | F | 149 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:07:48.85 | 59 | 1 | 6 | |||
CAILLE | CYRIL | Flesselles | M | 198 | 1999 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:07:53.28 | 60 | 14 | 54 | |||
GIRONDIN | BRYAN | Essomes Sur Marne | M | 224 | 2002 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:07:53.91 | 61 | 15 | 55 | |||
COCHEME | STEPHANE | Verdilly | M | 204 | 1980 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:07:55.08 | 62 | 12 | 56 | |||
GUILMAIN | CHRISTOPHE | Rozet St Albin | M | 229 | 2594115 | 1983 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | SEZANNE ATHLE | 51050 | 01:08:17.77 | 63 | 7 | 57 |
BERNARD | PHILIPPE | La Ferte Sous Jouarre | M | 190 | 1961 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:08:50.90 | 64 | 2 | 58 | |||
PREVOST | BENOIT | Chezy Sur Marne | M | 275 | 1987 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:08:51.70 | 65 | 16 | 59 | |||
LE CORRE | GUY | Chierry | M | 241 | 1955 | 16 | Master 7 | M7 | FRA | 01:09:08.97 | 66 | 1 | 60 | |||
BOBLIQUE | ARNAUD | Courtemont Varennes | M | 159 | 1989 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:09:13.07 | 67 | 17 | 61 | |||
LOGEROT | SYLVAIN | Mont St Pere | M | 249 | 1976 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:09:23.08 | 68 | 13 | 62 | |||
GUIGLION | HUGO | Nancy | M | 228 | 1999 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:09:33.07 | 69 | 16 | 63 | |||
DENEULIN | JEREMY | Essises | M | 211 | 1980 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:09:33.61 | 70 | 14 | 64 | |||
LEVEAUX | SANDRA | Chezy Sur Marne | F | 154 | 1981 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:09:40.46 | 71 | 3 | 7 | |||
PAPELARD | BLANDINE | Pernand Vergelesses | F | 165 | 1997 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:09:46.68 | 72 | 3 | 8 | |||
COIBION | DOMINIQUE | La Ferte Sous Jouarre | M | 205 | 1972 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:09:59.00 | 73 | 3 | 65 | |||
DAVESNE | JEREMY | Trelou Sur Marne | M | 209 | 1981 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:10:21.81 | 74 | 8 | 66 | |||
MORTELETTE | MELANIE | Essomes Sur Marne | F | 161 | 1996 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:11:01.78 | 75 | 4 | 9 | |||
GRIMEE | STEPHANIE | Azy Sur Marne | F | 144 | 1991 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:11:02.96 | 76 | 5 | 10 | |||
METIVIER | ALEXANDRE | Saint Cyr Sur Morin | M | 253 | 1975 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:11:14.20 | 77 | 4 | 67 | |||
PINGRET | NATHALIE | Le Gault Soigny | F | 169 | 1371103 | 1966 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | FRIJEP COR. MARGNY VERDON | 51029 | 01:11:23.91 | 78 | 1 | 11 |
KCZACZKOWSKI | REMI | Chateau Thierry | M | 236 | 1980 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:11:25.94 | 79 | 15 | 68 | |||
LABOIS | ERIC | Belleau | M | 237 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:11:29.46 | 80 | 16 | 69 | |||
VALLEE | STEPHANE | St Cyr Sur Morin | M | 293 | 1971 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:11:49.32 | 81 | 5 | 70 | |||
BERTHOU | MARC | Chateau Thierry | M | 191 | 1967 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:12:24.47 | 82 | 4 | 71 | |||
LIVERNAUX | MORGANE | Connigis | F | 156 | 1996 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:12:47.20 | 83 | 6 | 12 | |||
GUICHARD | ERIC | Chezy Sur Marne | M | 226 | 1964 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:12:47.67 | 84 | 3 | 72 | |||
VULPE | ANA | Chateau Thierry | F | 178 | 1981 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:12:55.95 | 85 | 4 | 13 | |||
CARON | STEPHANE | St Augustin | M | 200 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:12:59.26 | 86 | 17 | 73 | |||
CHALEON | FABRICE | Jouy Sur Morin | M | 202 | 1973 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:13:05.16 | 87 | 6 | 74 | |||
PELLIEN | BASILE | Nogent-L L Artaud | M | 269 | 2003 | 7 | Espoir | ES | FRA | 01:13:09.50 | 88 | 2 | 75 | |||
GEOFFROY | YVES | Chateau Thierry | M | 223 | 1954 | 16 | Master 7 | M7 | FRA | 01:13:26.17 | 89 | 2 | 76 | |||
TROY | ERIC | Chateau Thierry | M | 292 | 1973 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:13:39.54 | 90 | 7 | 77 | |||
STUMPF | FRANCK | Ussy Sur Marne | M | 288 | 1968 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:13:41.98 | 91 | 5 | 78 | |||
GAILLARD | LIONEL | Essomes Sur Marne | M | 219 | 1957 | 15 | Master 6 | M6 | FRA | 01:13:58.18 | 92 | 2 | 79 | |||
ADOU | LEON | Chateau Thierry | M | 180 | 1984 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:14:17.10 | 93 | 9 | 80 | |||
MESSANT | LAURENCE | Nesles La Montagne | F | 160 | 1966 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:14:46.71 | 94 | 2 | 14 | |||
SAUVAL | STEPHANE | Fossoy | M | 286 | 1974 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:14:59.59 | 95 | 8 | 81 | |||
OBERT | GERAUD | Chateau Thierry | M | 263 | 1987 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:15:10.33 | 96 | 18 | 82 | |||
GAUDITIABOIS | TOM | Chezy Sur Marne | M | 220 | 1992 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:15:34.35 | 97 | 17 | 83 | |||
JOIN-LAMBERT | CAPUCINE | Paris | F | 148 | 1983 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:15:35.95 | 98 | 5 | 15 | |||
DEPOILLY | GUILLAUME | Nantes | M | 212 | 1996 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:15:38.75 | 99 | 18 | 84 | |||
QUEUNIET | INGRID | Chezy Sur Marne | F | 170 | 1987 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:15:53.00 | 100 | 2 | 16 | |||
LEGRAND | FANNY | Oiry | F | 152 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:15:54.47 | 101 | 3 | 17 | |||
MUNCHOW | KEVIN | Villers Sur Fere | M | 257 | 1992 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:16:01.83 | 102 | 19 | 85 | |||
PARISY | CHRISTOPHE | Chichey | M | 266 | 1852217 | 1976 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | SEZANNE ATHLE | 51050 | 01:16:04.78 | 103 | 18 | 86 |
LITOUX | JEAN-PIERRE | Dormans | M | 248 | 1959 | 15 | Master 6 | M6 | FRA | 01:17:10.07 | 104 | 3 | 87 | |||
NOURRY | BRIGITTE | Fossoy | F | 163 | 1973 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:17:48.79 | 105 | 1 | 18 | |||
LALOUA | BENJAMIN | Fossoy | M | 238 | 1987 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:18:03.00 | 106 | 19 | 88 | |||
GUIGNON | OCEANE | Oiry | F | 145 | 1989 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:18:03.00 | 107 | 4 | 19 | |||
ARNOULD | CHRISTOPHE | Epernay | M | 182 | 1970 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:18:05.37 | 108 | 6 | 89 | |||
MURAT | CYRILLE | Chezy Sur Marne | M | 259 | 1980 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:18:08.77 | 109 | 19 | 90 | |||
DE JESUS | RAPHAELE | Mont Saint Pere | F | 137 | 1969 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:18:14.31 | 110 | 3 | 20 | |||
THMOUNI | JULIEN | Chateau Thierry | M | 290 | 2002 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:18:35.03 | 111 | 20 | 91 | |||
PERNEY | PHILIPPE | Chateau Thierry | M | 270 | 1969 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:19:08.60 | 112 | 7 | 92 | |||
DR ZAJKÁS | PETRA | Chateau Thierry | F | 141 | 1993 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:19:28.13 | 113 | 7 | 21 | |||
MARTINET | BENOIT | Epaux Bezu | M | 252 | 1978 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:20:00.55 | 114 | 20 | 93 | |||
VAN SCHOORISSE | DANIEL | Brasles | M | 294 | 1959 | 15 | Master 6 | M6 | FRA | 01:20:29.45 | 115 | 4 | 94 | |||
ROUSSEL | VICTOIRE | Bonneil | F | 173 | 1994 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:20:36.16 | 116 | 8 | 22 | |||
BUSATO | SONIA | Brasles | F | 133 | 1973 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:20:44.17 | 117 | 2 | 23 | |||
VAN STAEN | ERIC | Nogentel | M | 295 | 1973 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:21:07.35 | 118 | 9 | 95 | |||
BARON | CHRISTOPHE | Paris | M | 184 | 1972 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:21:34.60 | 119 | 10 | 96 | |||
LAVOLE | ERWAN | Vincennes | M | 240 | 1971 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:22:08.21 | 120 | 11 | 97 | |||
FABIE | MARIE CHARLOTTE | Paris | F | 142 | 1985 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:22:11.50 | 121 | 6 | 24 | |||
BROYON | EMELINE | Montmirail | F | 132 | 1983 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:23:02.27 | 122 | 7 | 25 | |||
RENAUX | GHISLAIN | Isles Les Meldeuses | M | 280 | 1962 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:23:02.62 | 123 | 4 | 98 | |||
LIVERNAUX | CORINNE | Chezy Sur Marne | F | 155 | 1963 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:24:20.31 | 124 | 1 | 26 | |||
FABIE | PHILIPPINE | Paris | F | 143 | 1997 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:24:20.90 | 125 | 9 | 27 | |||
HAZIZA | THEO | Paris | M | 231 | 1996 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:24:21.35 | 126 | 21 | 99 | |||
ESTEVES | JEAN-MARC | Chierry | M | 216 | 1963 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:24:38.33 | 127 | 5 | 100 | |||
BERG | ALINE | Chezy Sur Marne | F | 129 | 1982 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:26:13.98 | 128 | 8 | 28 | |||
LECOINTRE | MAGALI | Bonneil | F | 151 | 1983 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:26:14.33 | 129 | 9 | 29 | |||
CAMU | SANDRINE | Maffrecourt | F | 134 | 1979 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:26:14.67 | 130 | 2 | 30 | |||
FRERE | STEPHANE | Bonnesvalyn | M | 218 | 1974 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:27:02.40 | 131 | 12 | 101 | |||
DELACOURT | ANGELINE | Chateau Thierry | F | 138 | 1989 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:27:02.65 | 132 | 5 | 31 | |||
DENISE | SABINE | Mezy Moulins | F | 140 | 2631700 | 1966 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | LE CLUB CAMPUS | 76473 | 01:27:46.92 | 133 | 4 | 32 |
PASSEBECQ | AMELIE | Grisolles | F | 167 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:28:19.49 | 134 | 6 | 33 | |||
NICOLAS | PAULINE | Malakoff | F | 162 | 1998 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:28:19.80 | 135 | 10 | 34 | |||
JOBERT | SONIA | Chateau Thierry | F | 147 | 1978 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:28:37.05 | 136 | 3 | 35 | |||
OLISLAGERS | KAREN | Verdelot | F | 164 | 1988 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:30:31.51 | 137 | 7 | 36 | |||
BATTEUX | VERONIQUE | Montmirail | F | 126 | 1969 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:30:54.93 | 138 | 5 | 37 | |||
HALBERT | MATHIEU | Nanterre | M | 230 | 1977 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:31:20.61 | 139 | 21 | 102 | |||
ROBERT | EVA | Chezy Sur Marne | F | 172 | 1997 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:31:21.00 | 140 | 11 | 38 | |||
VERCELLI-GILLET | FLAVIO | Bezu Saint Germain | M | 297 | 1997 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:31:22.01 | 141 | 22 | 103 | |||
LOUBEYRE | MARIE-ANNE | Paris | F | 157 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:31:41.89 | 142 | 8 | 39 | |||
MARCO | SEVERINE | Romeny Sur Marne | F | 158 | 1975 | 12 | Master 3 | M3 | FRA | 01:31:42.00 | 143 | 3 | 40 | |||
LE THIEC | TONY | Montreuil Aux Lions | M | 242 | 1988 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:31:43.41 | 144 | 20 | 104 | |||
SECRETIN | AURELIE | Conde-En-Brie | F | 175 | 1985 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:32:08.17 | 145 | 10 | 41 | |||
LEON | DENIS | Charly Sur Marne | M | 244 | 1967 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:32:54.35 | 146 | 8 | 105 | |||
LEON | CATHERINE | Charly Sur Marne | F | 153 | 1966 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:32:54.92 | 147 | 6 | 42 | |||
BOSSU | CAROLE | Montmirail | F | 131 | 1969 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:33:13.94 | 148 | 7 | 43 | |||
LAURENT | DORINE | Chezy Sur Marne | F | 150 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:33:14.17 | 149 | 9 | 44 | |||
RIBOULOT | ANTOINE | Chezy Sur Marne | M | 281 | 1981 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:33:26.54 | 150 | 10 | 106 | |||
CHARPENTIER | FRANCOISE | Sezanne | F | 135 | 1970 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:33:28.39 | 151 | 8 | 45 | |||
PARISY | SYLVIE | Chichey | F | 166 | 2610448 | 1978 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | SEZANNE ATHLE | 51050 | 01:33:29.89 | 152 | 4 | 46 |
DEMARE | JULIE | Droizy | F | 139 | 1994 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:35:05.86 | 153 | 12 | 47 | |||
POULIZAC | DAMIEN | Asnieres Sur Seine | M | 274 | 1983 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:37:56.95 | 154 | 11 | 107 | |||
CAMU | EDDIE | Maffrecourt | M | 199 | 1978 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:39:57.97 | 155 | 22 | 108 | |||
LEROY | FRANCK | Cregy Les Meaux | M | 246 | 1969 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 01:42:14.25 | 156 | 9 | 109 | |||
SANNA | LOELIA | Vandeuil | F | 174 | 2002 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:42:54.54 | 157 | 13 | 48 | |||
VILLEBOIS | ROMAIN | Fismes | M | 298 | 2002 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:42:54.54 | 158 | 23 | 110 | |||
BOUFATIS | ROMARIC | Connigis | M | 195 | 1992 | 8 | Senior | SE | FRA | 01:44:06.02 | 159 | 24 | 111 | |||
CHIOUAR | JULIA | Osly Courtil | F | 136 | 1986 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 01:44:36.56 | 160 | 10 | 49 | |||
REAL PEREZ | IGNACIO | Mery Sur Marne | M | 278 | 1961 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:47:30.97 | 161 | 6 | 112 | |||
REAL PEREZ | LYDIA | Mery Sur Marne | F | 171 | 1964 | 14 | Master 5 | M5 | FRA | 01:47:31.00 | 162 | 2 | 50 | |||
BOISSET | CHRISTELLE | Chezy Sur Marne | F | 130 | 1978 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 01:48:41.70 | 163 | 5 | 51 | |||
TIERREZ | GLWADYS | Crezancy | F | 176 | 1983 | 10 | Master 1 | M1 | FRA | 01:53:17.46 | 164 | 11 | 52 | |||
BERTUCCHI | VALENTIN | Malakoff | M | 192 | 1995 | 8 | Senior | SE | FRA | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 | |||
CLOCHEZ | GEOFFREY | Nesles La Montagne | M | 203 | 1977 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 | |||
DELABARRE | ALEXANDRE | Essomes-Sur-Marne | M | 210 | 1990 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 | |||
MANASSERO | JEAN-FRANCOIS | Chateau Thierry | M | 250 | 1969 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS | ALAIN | Domptin | M | 260 | 1970 | 13 | Master 4 | M4 | FRA | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 | |||
NOUVEAU | MICKAEL | Charly Sur Marne | M | 262 | 1987 | 9 | Master 0 | M0 | FRA | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 | |||
OFFROY | CYRILLE | Essomes Sur Marne | M | 264 | 1976 | 11 | Master 2 | M2 | FRA | 00:00:00.00 | 0 | 0 | 0 | |||
